asdasd
xzcs | پشتیبانی سی پی یو Intel |
---|---|
zxdc | پشتیبانی سی پی یو AMD |
zxcz | ابعاد محصول |
zxc | ابعاد هیت سینک |
zxcz | وزن خالص |
zxczx | لوله حرارتی |
werf | ابعاد فن |
fs | سرعت فن |
sdcfsd | جریان هوای فن |
sdfsd | فشار هوای فن |
sdfsd | صدای فن |
dfsd | کانکتور فن |
sdfsd | نوع تحمل |
sds | ولتاژ دارای فن |
dsd | مصرف برق فن |
sdfsd | نوع LED |
sd | اتصال LED |
sdfds | ولتاژ نامی LED |
sdfds | مصرف برق LED |
sdfs | ولتاژ محاسبه شده |
sdf | ولتاژ بهره برداری |
sdfsd | شروع ولتاژ |
sdfsd | جریان دارای امتیاز فن |
dsfsd | ورودی برق |
sdfsd | حداکثر جریان هوا |
sdf | EAN |
sdfds | P/N |
asdasd