
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 | پشتیبانی سی پی یو Intel |
---|---|
sTRX4/sTR4/AM5/AM4 | پشتیبانی سی پی یو AMD |
1856 g | وزن خالص |
402×120×27 mm(L×W×H) | ابعاد رادیاتور |
Aluminum | مواد رادیاتور |
410 mm(L×W×H) | طول لوله |
94×80×68 mm(L×W×H) | ابعاد پمپ |
3100 RPM±10% | سرعت پمپ |
19 dB(A) | نویز پمپ |
3-pin | اتصال پمپ |
12 VDC | ولتاژ دارای پمپ |
0.38 A | جریان دارای پمپ |
4.56 W | مصرف برق پمپ |
120×120×25 mm(L×W×H) | ابعاد فن |
500~2250 RPM±10% | سرعت فن |
85.85 CFM | جریان هوای فن |
3.27 mmAq | فشار هوای فن |
≤32.9 dB(A) | صدای فن |
4-pin PWM | کانکتور فن |
Fluid Dynamic Bearing | نوع تحمل |
12 VDC | ولتاژ دارای فن |
0.22 A | جریان دارای امتیاز فن |
2.64 W | مصرف برق فن |
Addressable RGB LED | نوع LED |
3-pin(+5V-D-G) | اتصال LED |
5 VDC | ولتاژ نامی LED |
3.15 W(PUMP) | مصرف برق LED |
6933412728108 | EAN |
R-LT720-WHAMNF-G-1 | P/N |
خنک کننده CPU مایع با کارایی بالا DeepCool LT720 WH با یک رادیاتور 360 میلی متری، سه فن FK120 با تنظیم دقیق و یک درپوش چند بعدی ، که در طراحی کاملاً سفید تمیز ارائه شده است، قدرت اتلاف حرارت قوی را ارائه می دهد.
ساخته شده بر روی نسل چهارم پمپ آب با کارایی بالا ما که عملکرد خنک کننده را به حداکثر می رساند، از جمله:
1-طراحی میکروکانال بهبود یافته جریان خنک کننده بهینه را تضمین می کند.
2-موتور سه فاز قدرتمند تا 3100 دور در دقیقه.
3-پایه مسی جامد ضخیم
پتانسیل خنککاری را با فنهای سفید DeepCool FK120 به حداکثر برسانید که هم برای عملکرد و هم کارایی عملیاتی متعادل هستند. قاب محکم و یاتاقان های دینامیک سیال قابلیت اطمینان پایدار و طولانی مدت را ارائه می دهند.
500-2250 دور در دقیقه
محدوده پویا PWM
85.85 CFM
جریان هوای عالی
3.27 mmAq
فشار استاتیک بالا
≤32.9 دسی بل (A)
نویز بار کامل
رنگهای خود را از طریق نرمافزار RGB پشتیبانیشده و همگامسازی مادربرد برای دسترسی به کنترل برای جلوههای نوری مختلف که با بقیه تنظیمات شما مطابقت دارد، هماهنگ کنید.