Case DeepCool MACUBE 110 WH

نگه داشتن بهترین جزئیات خط MACUBE و متراکم بودن آن برای ضریب فرم کوچکتر ، ساختاری زیبا و مرتب را ایجاد می کند
حداکثر شش فن خنک کننده 120 میلی متری یا چهار 140 میلی متری نصب کنید و رادیاتورهایی را تا 280 میلی متر در بالا و جلو برای خنک کننده با عملکرد بالا پشتیبانی کنید
از مایع با فاصله زیاد 165 میلی متری متناسب با کولرهای هوایی پیشرفته مانند ASSASSIN III خود صرف نظر کنید


پشتیبانی از PSU طولانی تر یا رادیاتور بزرگتر با حرکت دادن قفس HDD
400mm×225mm×431mm(L×W×H) | ابعاد محصول |
---|---|
470mm×288mm×470mm(L×W×H) | مادربردها |
ABS+SPCC+Tempered Glass | مواد |
6.2KG | وزن خالص |
7.3KG | وزن ناخالص |
.0 | درایو بایوس 5.25 اینچ |
2 | درایو بایوس 3.5 اینچ |
2 | درایو بایوس 2.5 اینچ |
USB3.0×2、Audio×1 | I/O Ports |
4 Slots | توسعه اسلات ها |
ATX PS2 (maximum length: 160 | نوع منبع تغذیه |
Front: 120/140/240/280; TOP: 120/140/240/280 Rear: 120; | پشتیباتی از خنک کننده مایع |
20mm clearance | مدیریت کابل |
Pre-installed: Rear: 1×120mm DC fan; Optional: Front: 120mm×3/140mm×2, Top: 120mm×2/140mm×2 | پشتیباتی از فن خنک کننده |
165mm | ارتفاع خنک کننده سی پی یو |
320mm | محدوده طول کارت گرافیک |
470mm×288mm×470mm(L×W×H) | ابعاد کارتن |
6933412714392 | EAN |
R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 | P/N |
طراحی مینیمالیسم تصفیه شده
پانل سمت شیشه ای مغناطیسی
پانل بالایی توری
پشتیبانی از شش فن خنک کننده 120 یا 140 میلی متری
رادیاتورها را تا 280 میلیمتر در بالا و جلو پشتیبانی کنید
قفس درایو متحرک
GPU قابل تنظیم نیز موجود است