Liquid CPU cooler CASTLE 240 EX A-RGB-WH

کولر سی پی یو مایع آینه بی نظیر یک نماد در یک رادیاتور 240 میلی متری، نورپردازی فوق العاده RGB را ارائه می دهد
طراحی نمادین پمپ آینه بی نهایت با پیچ و تاب جدید. آرم جدید DeepCool را روی تراشه آینه بزرگ مشاهده کنید


پمپ جدید دو محفظه از داخل به بیرون طراحی شده و دارای یک مسیر جریان بهینه برای تبادل گرمای بهتر ارائه می دهد
LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155/1366 | پشتیبانی سی پی یو Intel |
---|---|
TRX4/TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 | پشتیبانی سی پی یو AMD |
1380 g | وزن خالص |
282×120×27 mm | ابعاد رادیاتور |
Aluminum | مواد رادیاتور |
380 mm | طول لوله |
86 ×75×71 mm | ابعاد پمپ |
2550 RPM±10% | سرعت پمپ |
17.8 dB(A) | نویز پمپ |
3-pin | اتصال پمپ |
12 VDC | ولتاژ دارای پمپ |
0.2 A | جریان دارای پمپ |
2.4 W | مصرف برق پمپ |
120×120×25 mm | ابعاد فن |
500~1800 RPM±10% | سرعت فن |
69.34 CFM | جریان هوای فن |
2.42 mmAq | فشار هوای فن |
≤30 dB(A) | صدای فن |
4-pin PWM | کانکتور فن |
Hydro Bearing | نوع تحمل |
12 VDC | ولتاژ دارای فن |
0.17 A | جریان دارای امتیاز فن |
2.04 W | مصرف برق فن |
Addressable RGB LED | نوع LED |
3-pin(+5V-D-G) | اتصال LED |
5 VDC | ولتاژ نامی LED |
2.25 W(PUMP)/ 4.4 W(FAN×2) | مصرف برق LED |
6933412727279 | EAN |
DP-GS-H12W-CSL240EX-AR-WH | P/N |
پشتیبانی از نرم افزار مادربرد
سری DeepCool CF120 رنگ درخشان تولید می کنند و عملکرد عالی هوا را ارائه می دهند
طراحی پمپ بطور کارآمد برای عملکرد و سر و صدا بهینه شده است
صفحه سرد بزرگ مسی با 25٪ پره پرش بیشتر (پشتیبانی از TR4)
فناوری ضد نشت
آرم سفارشی قابل تعویض