| نام محصول | خنککننده مایع DeepCool LP360 360mm |
| برند | DeepCool (دیپکول) |
| ابعاد رادیاتور | ۴۰۲ × ۱۲۰ × ۲۷ میلیمتر |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم |
| طول لولهها | ۴۱۰ میلیمتر |
| ابعاد پمپ (واتربلاک) | ۹۱ × ۷۸ × ۶۳ میلیمتر |
| سرعت پمپ | حداکثر ۳۴۰۰ دور در دقیقه ±۱۰٪ |
| توان مصرفی پمپ | ۴.۲ وات |
| توان مصرفی پمپ | ۴.۲ وات |
| نوع کانکتور پمپ | ۳ پین |
| تعداد فن | ۳ عدد فن ۱۲۰ میلیمتری FD12 PWM |
| ابعاد فنها | ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۲۵ میلیمتر |
| سرعت چرخش فنها | ۶۰۰ تا ۲۴۰۰ دور در دقیقه ±۱۰٪ |
| فشار استاتیک فنها | ۳.۴۸ mmAq |
| میزان نویز فنها | حداکثر ۳۸.۷ دسیبل (dB(A)) |
| جریان هوای فنها | تا ۷۲.۰۴ فوت مکعب در دقیقه (CFM) |
| نوع یاتاقان فن | یاتاقان هیدرولیکی (Hydro Bearing) |
| نوع نورپردازی | ARGB (نورپردازی قابل آدرسدهی) |
| نوع نمایشگر | LED ماتریسی (۱۴×۱۴ پیکسلی) |
| قابلیتهای نمایشگر | نمایش دما، درصد بار پردازنده، توان مصرفی، انیمیشن پیکسلی، واکنش به موسیقی |
| نرمافزار اختصاصی | DeepCreative |
| فناوری ضد نشت | دارد (Anti-Leak Tech) |
| سازگاری سوکتهای اینتل | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x / 20xx |
| سازگاری سوکتهای AMD | AM5 / AM4 |
| وزن خالص | حدود ۱۷۱۶ گرم |
| گارانتی | 2 سال |
توضیحات تکمیلی برای این محصول ثبت نشده است.